文旅产业融合发展信息平台
数据库参数
产品名称:文旅产业融合发展信息平台
产品类别:中国当代研究
技术形态:全文检索
访问订购方式:年度订阅
“十四五”时期是社会主义文化强国建设的关键时期,文旅融合发展是文化强国建设具体实践过程的一个重要维度。2021年6月,文化和旅游部发布了《“十四五”文化和旅游发展规划》,规划针对文化和旅游发展的关键领域和重点环节作出了部署安排。在此背景下,与文旅产业相关的决策参考和研究服务的需求正不断涌现。
国研网在充分认识文旅产业价值的基础上,对原“文化产业数据库”进行了全面的优化升级,并于2022年6月正式推出了“文旅产业融合发展信息平台”。该平台汇集了国研网原“文化产业数据库”的全部信息资源,并且纳入了旅游行业及其相关领域的信息,可以帮助用户全面把握文旅市场变化,深入洞察文旅行业发展趋势。
注:全库信息可按全国31个省自治区直辖市、15个副省级城市名称检索,检索地区包括:北京、天津、河北、山西、陕西、辽宁、吉林、山东、安徽、河南、上海、湖北、湖南、重庆、四川、江苏、浙江、广东、广西、江西、福建、内蒙古、黑龙江、宁夏、甘肃、云南、贵州、海南、青海、新疆、西藏、青岛、济南、长春、沈阳、大连、西安、武汉、成都、南京、厦门、杭州、宁波、广州、深圳、哈尔滨。
国研网在充分认识文旅产业价值的基础上,对原“文化产业数据库”进行了全面的优化升级,并于2022年6月正式推出了“文旅产业融合发展信息平台”。该平台汇集了国研网原“文化产业数据库”的全部信息资源,并且纳入了旅游行业及其相关领域的信息,可以帮助用户全面把握文旅市场变化,深入洞察文旅行业发展趋势。
- 主要内容
- 栏目设置及说明
一级栏目 | 二级栏目 | 三级栏目 | 内容定位 |
每日推荐 | —— | —— | 文化和旅游行业前沿动态、权威观点、研究报告等。 |
文化事业 | 文化发展纵览 | 前沿动态 | 国内文化事业综合信息(包括文化事业发展、对外交流与合作等),专家学者关于文化事业的分析预测以及相关部委领导对政策的解读等。 |
分析研究 | |||
公共文化服务 | 前沿动态 | 公共文化服务与示范区建设相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
文化遗产保护 | 前沿动态 | 文化遗产保护相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
文化设施建设 | 前沿动态 | 文化场馆设施建设相关信息,例如博物馆、图书馆、美术馆、主题公园等。 | |
分析研究 | |||
文化产业 | 文化产业纵览 | 前沿动态 | 国内文化产业综合信息(包括文化产业发展、投融资、对外文化贸易等),专家学者关于文化产业的分析预测以及相关部委领导对政策的解读等。 |
分析研究 | |||
影视·传媒 | 前沿动态 | 国内影视娱乐(电影、电视剧、音乐、舞蹈、演艺等)及传统媒体(电视、广播等)相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
出版·印刷 | 前沿动态 | 国内出版(报纸、期刊等)、印刷等相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
网文·视听 | 前沿动态 | 国内网络文化、数字文化、网络视频、新媒体等动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
动漫·游戏 | 前沿动态 | 国内动漫产业、游戏产业、电子竞技等相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
创意·广告 | 前沿动态 | 国内文化创意、创意设计、广告、会展等相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
工艺·美术 | 前沿动态 | 国内工艺品、美术作品等相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
旅游行业 | 旅游纵览 | 前沿动态 | 旅游行业综合信息(包括旅游行业发展、投融资、对外交流与合作等),专家学者关于旅游行业的分析信息。 |
分析研究 | |||
全域旅游 | 前沿动态 | 国内全域旅游相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
智慧旅游 | 前沿动态 | 国内智慧旅游相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
乡村旅游 | 前沿动态 | 国内乡村旅游相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
其他旅游 | 前沿动态 | 国内研学旅游、冰雪旅游、森林旅游、生态旅游、康养旅游等相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
旅游交通 | 前沿动态 | 铁路交通、水运交通、公路交通、航空交通等相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
酒店住宿 | 前沿动态 | 国内酒店、民宿等相关动态、分析等信息。 | |
分析研究 | |||
文旅融合 | 前沿动态 | —— | 国内文化和旅游融合发展相关动态、分析、投融资、对外交流与合作等信息。 |
分析研究 | —— | ||
市场与监管 | 前沿动态 | —— | 国内文化和旅游市场发展与监管相关动态、分析等信息 |
分析研究 | —— | ||
政策法规 | 国家政策法规 | —— | 各部委、省市相关部门有关文化产业、旅游行业等相关政策原文。 |
地方政策法规 | —— | ||
发展规划 | 国家发展规划 | —— | 各部委、省市相关部门有关文化产业、旅游行业等相关发展规划原文。 |
地方发展规划 | —— | ||
国外文旅产业 | 前沿动态 | —— | 国外文化产业及旅游行业相关动态、分析等信息。 |
分析研究 | —— | ||
研究报告 | 文化创意产业周报 | —— | 国研网自主撰写的文化创意产业及旅游行业的周报、月报、季报、年报。 |
旅游行业周报 | —— | ||
文化创意产业月报 | —— | ||
旅游行业月报 | —— | ||
文化创意产业季报 | —— | ||
旅游行业季报 | —— | ||
文化创意产业年报 | —— | ||
旅游行业年报 | —— | ||
统计数据库 | 提供2001年至今有关图书出版、少年儿童读物出版、课本出版、期刊出版、报纸出版、音像、电子出版物出版、少数民族文字图书出版、出版物发行、出版物印刷、出版物进出口、版权管理及贸易、出版机构及人员、文化文物综合情况、艺术业、图书馆业、群众文化业、文化市场经营机构、文化市场执法机构、教育、科技、文物业、非物质文化遗产保护、旅游行业等方面的时间序列数据。 |
- 更新频率及更新量
- 使用价值
- 全面性:本数据库收录全国31个省直辖区直辖市、15个副省级城市及国外文旅产业新闻动态、权威视点、分析研究、政策法规、统计数据等方面的相关信息。
- 专业性:本数据库的设计以用户需求为立足点,以国研网现有栏目和产品为基础,通过对现有资源进行整合、提炼、扩展,形成的一个更具专业风格、更有针对性的高端信息产品。
- 前瞻性:依托国务院发展研究中心的研究资源,重点汇集了政府权威人士、各方专家观点,帮助用户洞悉相关产业未来发展趋势以及对策、建议等方面的信息。
- 实用性:本数据库信息可以按照地区名称进行检索,产品内容丰富、使用方便快捷。